預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
上海華東政法大學2015錄取分數(shù)線是很多關注上海華東政法大學2015錄取分數(shù)線的家長和同學們都十分關心的問題。目前,上海華東政法大學2015錄取分數(shù)線已經(jīng)公布!
敬請期待!
年份 | 科目 | 較低分 | 較 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 錄取線差 |
2010年 | 理科 | -- | 504 | 478 | 優(yōu)先批 | 27 | 0 |
2010年 | 理科 | -- | 509 | 489 | 本科一批 | 256 | 0 |
2010年 | 文科 | -- | 508 | 490 | 本科一批 | 446 | 26 |
2010年 | 文科 | -- | 498 | 476 | 優(yōu)先批 | 24 | 0 |
2009年 | 理科 | 458 | 509 | 484 | 本科一批 | 564 | 29 |
2009年 | 文科 | 450 | 501 | 468 | 本科二批 | 45 | 23 |
更多2015年上海高考考后相關信息推薦:
2015年上海高考考后相關信息 | ||||||
上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 上海高考助力能力作文 | 上海高考作文范文 |
2015年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷