預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
初三一模歷年真題、復題目資料包,點擊免費領取>>>(持續(xù)更新中,建議收藏)
2020北京海淀區(qū)中考人數(shù)!中考準備期間,要關注身心的良好狀況,正確認識和對待失眠、例假等生理現(xiàn)象和身體的不適,不要主觀夸大問題的嚴重性,給自己積極的心理暗示。下面,小編為大家?guī)?span style="color:#f00;">2020北京海淀區(qū)中考人數(shù)。
2020年北京市中考海淀區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | 269 | 269 |
570 | 99 | 368 |
569 | 118 | 486 |
568 | 130 | 616 |
567 | 131 | 747 |
566 | 140 | 887 |
565 | 155 | 1042 |
564 | 158 | 1200 |
563 | 181 | 1381 |
562 | 171 | 1552 |
561 | 197 | 1749 |
560 | 192 | 1941 |
559 | 204 | 2145 |
558 | 210 | 2355 |
557 | 208 | 2563 |
556 | 208 | 2771 |
555 | 208 | 2979 |
554 | 210 | 3189 |
553 | 227 | 3416 |
552 | 215 | 3631 |
551 | 216 | 3847 |
550 | 209 | 4056 |
549 | 199 | 4255 |
548 | 181 | 4436 |
547 | 216 | 4652 |
546 | 189 | 4841 |
545 | 174 | 5015 |
544 | 207 | 5222 |
543 | 181 | 5403 |
542 | 181 | 5584 |
541 | 175 | 5759 |
540 | 177 | 5936 |
539 | 164 | 6100 |
538 | 180 | 6280 |
537 | 176 | 6456 |
536 | 156 | 6612 |
535 | 163 | 6775 |
534 | 166 | 6941 |
533 | 147 | 7088 |
532 | 151 | 7239 |
531 | 158 | 7397 |
530 | 144 | 7541 |
529 | 128 | 7669 |
528 | 138 | 7807 |
527 | 129 | 7936 |
526 | 132 | 8068 |
525 | 134 | 8202 |
524 | 123 | 8325 |
523 | 129 | 8454 |
522 | 114 | 8568 |
521 | 125 | 8693 |
520 | 113 | 8806 |
519 | 97 | 8903 |
518 | 89 | 8992 |
517 | 106 | 9098 |
516 | 108 | 9206 |
515 | 106 | 9312 |
514 | 94 | 9406 |
513 | 79 | 9485 |
512 | 91 | 9576 |
511 | 108 | 9684 |
510 | 74 | 9758 |
509 | 80 | 9838 |
508 | 95 | 9933 |
507 | 84 | 10017 |
506 | 84 | 10101 |
505 | 81 | 10182 |
504 | 88 | 10270 |
503 | 57 | 10327 |
502 | 73 | 10400 |
501 | 91 | 10491 |
500 | 66 | 10557 |
499 | 83 | 10640 |
498 | 65 | 10705 |
497 | 74 | 10779 |
496 | 84 | 10863 |
495 | 71 | 10934 |
494 | 70 | 11004 |
493 | 69 | 11073 |
492 | 71 | 11144 |
491 | 80 | 11224 |
490 | 63 | 11287 |
489 | 51 | 11338 |
488 | 69 | 11407 |
487 | 61 | 11468 |
486 | 62 | 11530 |
485 | 46 | 11576 |
484 | 47 | 11623 |
483 | 56 | 11679 |
482 | 61 | 11740 |
481 | 49 | 11789 |
480 | 49 | 11838 |
479 | 38 | 11876 |
478 | 50 | 11926 |
477 | 46 | 11972 |
476 | 35 | 12007 |
475 | 51 | 12058 |
474 | 49 | 12107 |
473 | 45 | 12152 |
472 | 48 | 12200 |
471 | 44 | 12244 |
470 | 37 | 12281 |
469 | 33 | 12314 |
468 | 45 | 12359 |
467 | 39 | 12398 |
466 | 47 | 12445 |
465 | 35 | 12480 |
464 | 29 | 12509 |
463 | 41 | 12550 |
462 | 39 | 12589 |
461 | 38 | 12627 |
460 | 33 | 12660 |
459 | 38 | 12698 |
458 | 33 | 12731 |
457 | 33 | 12764 |
456 | 40 | 12804 |
455 | 19 | 12823 |
454 | 32 | 12855 |
453 | 32 | 12887 |
452 | 23 | 12910 |
451 | 31 | 12941 |
450 | 23 | 12964 |
449 | 33 | 12997 |
448 | 27 | 13024 |
447 | 28 | 13052 |
446 | 24 | 13076 |
445 | 31 | 13107 |
444 | 28 | 13135 |
443 | 20 | 13155 |
442 | 25 | 13180 |
441 |
點擊了解>>>學而思初三一模1對1沖刺課, 僅需198元即可體驗,為孩子減輕復習壓力~咨詢課程請撥打:
中考倒計時復習策略
語文、數(shù)學的一卷,外語的二卷是客觀性試題,一般都是四選一。命題者給了四個選項,其中一個是正確的,三個是錯誤的。但是這三個錯誤選項要對正確的選項構成干擾。“一要干擾,二要干擾有效”這是命題者的初衷。這取決于考生基礎知識是否扎實,概念是否清晰,是否仔細。答完題檢查時,可以推翻先進判斷,但要十分謹慎。一定要檢查。
不必要失分項主要是指由非智力因素引起的失分,在中考倒計時階段要及時對它進行總結,不讓這種情況再次發(fā)生。做題時應冷靜對待,不能過于自信,也不能一遇到容易題或類似題就激動,每一道題都要謹慎對待,認真做好每一道容易題與類似題。
診斷也是需要一定熟練度的,在中考倒計時階段要在實戰(zhàn)演練過程中培養(yǎng)中考,把模擬考當中考一樣看待,先通覽試題,了解題目難易程度及數(shù)量,慢慢形成適合自己做題體系,如時間分配、答題順序與成績關系等,在診斷中發(fā)揮出自己的較好水平。
在中考倒計時階段一定要對知識進行熟練掌握,平時可以從細節(jié)出發(fā),不斷熟悉之前的解題方法,做到熟練掌握,不斷整理知識框架。這樣才能節(jié)省思考時間,解題速度。
中考不僅是成績的比拼,更是心態(tài)的比拼,任何時候都要有平和、放松的心態(tài),這個時候不要想自己哪些地方?jīng)]有記住、哪些題沒有做等等。
因為這不但影響考前心態(tài),還會使自己更緊張。想了解相關課程的同學,請撥打?qū)W而思愛智康免費咨詢電話:!
2020北京海淀區(qū)中考人數(shù)就給大家分享到這里,另外學而思學科老師還給大家整理了一份《北京初中試題合集》。
點擊領。骸初三一模歷年真題、復題目資料包,點擊免費領取>>>(持續(xù)更新中,建議收藏)》復習資料
查缺補漏,助你備戰(zhàn)會考!
部分資料截圖如下:
點擊鏈接領取完整版資料:https://jinshuju.net/f/uSKLoQ
同時也向您的孩子推薦學而思初三一模1對1沖刺課, 僅需198元即可體驗,為孩子減輕復習壓力~點擊鏈接:https://zaixian.izhikang.com/xes-h5/activeTemplateDetail/?bizId=20210219103738681125000000676386&activityId=ac010202102190001&city=010&pageUse=h5&activityType=ac&sourceCode=xgwyd&name=2021%E4%B8%AD%E8%80%83%E4%B8%80%E6%A8%A1%E5%86%B2%E5%88%BA%E8%AF%BE 或者下方圖片即可預約
相關推薦: