預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2020年崇明區(qū)民辦初中招生計劃
學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 學(xué)校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升計劃數(shù) | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
初中 | 上海市新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 120 | 上海市新紀(jì)元雙語學(xué)校(初中)(直升) | 本校五年級孩子 | 70 | 0 | 0 |
上海市新紀(jì)元雙語學(xué)校(初中)(統(tǒng)招) | 全市五年級孩子 | 0 | 0 | 50 | |||
上海市民辦民一中學(xué) | 160 | 上海市民辦民一中學(xué)(南門校區(qū))(統(tǒng)招) | 本區(qū)五年級孩子 | 0 | 76 | 0 | |
上海市民辦民一中學(xué)(堡鎮(zhèn)校區(qū))(統(tǒng)招) | 本區(qū)五年級孩子 | 0 | 76 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(xué)(南門校區(qū))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(xué)(堡鎮(zhèn)校區(qū))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(xué)(南門校區(qū))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 1 | 0 | |||
上海市民辦民一中學(xué)(堡鎮(zhèn)校區(qū))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 1 | 0 |
小一至小五年級期末試題答案