預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2020年徐匯區(qū)民辦初中招生計劃 | |||||||||
區(qū) | 學段 | 民辦學校全稱 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升計劃數 | 走讀計劃數 | 住宿計劃數 | |
徐匯區(qū) | 初中 | 上海市世界外國語中學 | 476 | 上海市世界外國語中學(直升) | / | 262 | ———————— | ||
上海市世界外國語中學(統招) | / | 0 | 166 | 0 | |||||
上海市世界外國語中學(本校教職工子女)* | 上海市世界外國語中學在職或在崗教職工子女,上海市世界外國語小學在職在崗骨干教師子女 | 0 | 8 | 0 | |||||
上海市世界外國語中學(舉辦者集團員工子女)* | 簽訂過“進入上海市世界外國語中學就讀”協議的,獲得過均瑤集團“重大貢獻獎”的集團員工的子女 | 0 | 40 | 0 | |||||
上海市民辦華育中學 | 352 | 上海市民辦華育中學(統招) | / | 0 | 217 | 100 | |||
上海市民辦華育中學(本校教職工子女)* | 華育中學教職工子女 | 0 | 6 | 4 | |||||
上海市民辦華育中學(舉辦者員工子女)* | 華育中學舉辦者確認的骨干子女 | 0 | 6 | 9 | |||||
上海市民辦華育中學(協議共建單位骨干子女)* | 華育中學協議共建單位確認的骨干子女 | 0 | 5 | 5 | |||||
上海市西南位育中學 | 504 | 上海市西南位育中學(統招) | / | 0 | 394 | 59 | |||
上海市西南位育中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 13 | 0 | |||||
上海市西南位育中學(舉辦者員工子女)* | 學校舉辦方確認的骨干職工子女 | 0 | 16 | 0 | |||||
上海市西南位育中學(協議共建單位骨干子女)* | 簽訂協議的共建單位確認的骨干的直系子女 | 0 | 22 | 0 | |||||
上海市西南模范中學 | 460 | 上海市西南模范中學(統招) | / | 0 | 350 | 70 | |||
上海市西南模范中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 7 | 1 | |||||
上海市西南模范中學(學校舉辦者員工子女)* | 學校舉辦單位確認的骨干子女 | 0 | 10 | 2 | |||||
上海市西南模范中學(協議共建單位員工子女)* | 學校協議共建單位確認的骨干子女 | 0 | 19 | 1 | |||||
上海民辦南模中學 | 120 | 上海民辦南模中學(統招) | / | 0 | 115 | 0 | |||
上海民辦南模中學(協議共建單位員工子女)* | 學校協議共建單位確認的骨干子女 | 0 | 5 | 0 | |||||
上海民辦位育中學 | 120 | 上海民辦位育中學(統招) | / | 0 | 108 | 0 | |||
上海民辦位育中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 5 | 0 | |||||
上海民辦位育中學(舉辦者員工子女)* | 學校舉辦方確認的骨干子女 | 0 | 7 | 0 |
小一至小五年級期末試題答案