預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
準備高考這段時間,同學們,家長和老師一定要了解目標院校相關專業(yè)情況,不要因為不了解院校專業(yè),較后選錯院校、專業(yè)導致一步錯步步錯。今天愛智康老師為大家整理了“上海普通本科大學院校位置(全國)”,一起來了解一下吧!
學校名稱 | 所在地 | 辦學類型 | 報名熱度位置 | |
全國熱度位置 | 類別熱度位置 | |||
上海理工大學 | 上海 | 普通本科 | 92 | 理工類 36 |
上海應用技術大學 | 上海 | 普通本科 | 306 | 理工類 120 |
上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 普通本科 | 300 | 理工類 118 |
上海海事大學 | 上海 | 普通本科 | 154 | 理工類 66 |
上海電機學院 | 上海 | 普通本科 | 472 | 理工類 161 |
上海商學院 | 上海 | 普通本科 | 265 | 財經(jīng)類 26 |
上海交通大學 | 上海 | 普通本科 | 11 | 綜合類 11 |
復旦大學 | 上海 | 普通本科 | 19 | 綜合類 17 |
同濟大學 | 上海 | 普通本科 | 28 | 理工類 7 |
上海大學 | 上海 | 普通本科 | 36 | 綜合類 26 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 普通本科 | 51 | 醫(yī)藥類 1 |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 普通本科 | 53 | 財經(jīng)類 3 |
華東師范大學 | 上海 | 普通本科 | 54 | 師范類 2 |
華東理工大學 | 上海 | 普通本科 | 87 | 理工類 35 |
上海師范大學 | 上海 | 普通本科 | 115 | 綜合類 47 |
東華大學 | 上海 | 普通本科 | 116 | 理工類 46 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 普通本科 | 164 | 財經(jīng)類 16 |
上海外國語大學 | 上海 | 普通本科 | 197 | 語言類 2 |
上海工程技術大學 | 上海 | 普通本科 | 225 | 理工類 94 |
華東政法大學 | 上海 | 普通本科 | 236 | 政法類 5 |
上海海洋大學 | 上海 | 普通本科 | 273 | 農林類 12 |
上海對外經(jīng)貿大學 | 上海 | 普通本科 | 282 | 財經(jīng)類 30 |
上海海關學院 | 上海 | 普通本科 | 292 | 財經(jīng)類 34 |
上海電力大學 | 上海 | 普通本科 | 293 | 理工類 114 |
上海政法學院 | 上海 | 普通本科 | 381 | 政法類 6 |
海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 普通本科 | 535 | 軍事類 3 |
上海建橋學院 | 上海 | 普通本科 | 555 | 財經(jīng)類 46 |
上海杉達學院 | 上海 | 普通本科 | 586 | 財經(jīng)類 48 |
上海戲劇學院 | 上海 | 普通本科 | 777 | 藝術類 7 |
上海體育學院 | 上海 | 普通本科 | 815 | 體育類 3 |
上海音樂學院 | 上海 | 普通本科 | 876 | 藝術類 10 |
上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 普通本科 | 975 | 醫(yī)藥類 97 |
上海科技大學 | 上海 | 普通本科 | 1137 | 理工類 326 |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 普通本科 | 1190 | 藝術類 26 |
上海紐約大學 | 上海 | 普通本科 | 1357 | 綜合類 392 |
上海立達學院 | 上海 | 普通本科 | 1447 | 財經(jīng)類 120 |
上海興偉學院 | 上海 | 普通本科 | 5 | 綜合類 595 |
上海公安學院 | 上海 | 普通本科 | 2712 | 政法類 71 |
小編會陪你高中三年的學習,給大家提供學習知識和學習資訊,如果有需要可以CTRL+D收藏網(wǎng)站及時獲得資訊。學而思愛智康網(wǎng)站尊重原創(chuàng)文章,如有侵權,請及時與我們聯(lián)系,感謝您的閱讀。
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷