
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
基于2011年新的調(diào)研數(shù)據(jù),特別推出系列“2011年度麥可思-中國高等教育培養(yǎng)質(zhì)量與社會需求專題”,其中的信息既可作為高考(微博)(微博)生志愿填報時的重要參考之一,幫助高考生在一定分數(shù)范圍內(nèi)選擇就業(yè)質(zhì)量更好的大學和專業(yè);也可作為正在求職的應屆大學學員擇業(yè)參照之用。需要提醒的是,任何統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)都存在一定的誤差,本數(shù)據(jù)僅供參考,不能成為讀者決定的依據(jù),也不能對讀者的決定負責。“2011麥可思-大孩子就業(yè)年度指標”包括7個部分。以下為報告內(nèi)容。
麥可思-2010屆主要本科專業(yè)①就業(yè)率(前50位)
| 主要本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后就業(yè)率②(%) | 主要本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后就業(yè)率(%) |
| 功課教育 | 97.5 | 國際商務 | 93.9 |
| 熱能與動力工程 | 96.4 | 工業(yè)工程 | 93.8 |
| 物流工程 | 96.1 | 微電子學 | 93.8 |
| 給水排水工程 | 96.1 | 安全工程 | 93.8 |
| 審計學 | 95.9 | 紡織工程 | 93.8 |
| 檔案學 | 95.9 | 預防醫(yī)學 | 93.8 |
| 車輛工程 | 95.6 | 人力資源管理 | 93.7 |
| 建筑環(huán)境與設備工程 | 95.5 | 材料科學與工程 | 93.4 |
| 船舶與海洋工程 | 95.5 | 軟件工程 | 93.4 |
| 土木工程 | 95.3 | 服裝設計與工程 | 93.4 |
| 材料成型及控制工程 | 94.9 | 城市規(guī)劃 | 93.4 |
| 機械設計制造及其自動化 | 94.8 | 環(huán)境藝術設計 | 93.3 |
| 建筑學 | 94.8 | 法語 | 93.2 |
| 電氣工程及其自動化 | 94.7 | 藥物制劑 | 93.2 |
| 財務管理 | 94.7 | 信息工程 | 93.2 |
| 過程裝備與控制工程 | 94.6 | 醫(yī)學檢驗 | 93.2 |
| 機械工程及自動化 | 94.5 | 制藥工程 | 93.1 |
| 護理學 | 94.5 | 物流管理 | 93.0 |
| 交通運輸 | 94.5 | 水利水電工程 | 92.9 |
| 工程管理 | 94.3 | 輕化工程 | 92.9 |
| 機械電子工程 | 94.2 | 測繪工程 | 92.8 |
| 國際會計 | 94.2 | 通信工程 | 92.8 |
| 自動化 | 94.2 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 92.7 |
| 工程力學 | 94.1 | 無機非金屬材料工程 | 92.7 |
| 會計學 | 94.0 | 統(tǒng)計學 | 92.6 |
| 全國本科 | 91.2 | 全國本科 | 91.2 |
、賹W員規(guī)模過小的專業(yè)不包括在此排序中。
②就業(yè)率:本科學員的就業(yè)率=已就業(yè)本科學員數(shù)/需就業(yè)的總本科學員數(shù);需要注意的是,按勞動經(jīng)濟學的就業(yè)率定義,已就業(yè)人數(shù)不包括國內(nèi)外讀研人數(shù),需就業(yè)的總學員數(shù)也不包括國內(nèi)外讀研的人數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:麥可思-中國2010屆大學學員社會需求與培養(yǎng)質(zhì)量調(diào)查。
|
|||||||||||||||||||
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷